
Cupón -20€: 20WGRN1
E
Samsung WD90TA046BE, Carga frontal, Independiente, Blanco, Izquierda, Botones, Giratorio, LED
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
Diseño | |
Tipo de carga | Carga frontal |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Blanco |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Tipo de control | Botones, Giratorio |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LED |
Baja capacidad integrada (sin límite) | No |
Desempeño | |
Capacidad de nominal (lavado y secado) | 6 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
Clase de secado por giro | A |
Capacidad nominal (lavado) | 9 kg |
Tiempo de ciclo (programa rápido) | 15 min |
Washing programs | Frío, Algodón, Intensivo/exteriores, Mix, Si, Sintético, Delicado/seda |
Drying programs | Algodón, Sintético |
AquaStop función | No |
Programación diferida | Si |
Nivel de ruido (lavado) | 54 dB |
Nivel de ruido (spin) | 73 dB |
Nivel de ruido (secado) | 59 dB |
Ergonomía | |
Bloqueo para niños | Si |
Características de administración | |
Wi-Fi controlado | No |
Control de energía | |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía por ciclo de lavado | 1,17 kWh |
consumo de agua de lavado | 59 L |
Consumo de energia, lavado y secado | 7,29 kWh |
consumo de agua de lavado y secado | 110 L |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 600 mm |
Profundidad | 650 mm |
Altura | 850 mm |
Peso | 66 kg |
Ancho del paquete | 666 mm |
Profundidad del paquete | 747 mm |
Altura del paquete | 890 mm |
Peso del paquete | 68 kg |