- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung WD90T734DBH, Carga frontal, Independiente, Blanco, Izquierda, Giratorio, Tocar, 6 kg
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Diseño | |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tecnología invertida | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad de nominal (lavado y secado) | 6 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Capacidad nominal (lavado) | 9 kg |
| Tiempo de ciclo (programa rápido) | 39 min |
| tiempo del ciclo de lavado y secado | 471 min |
| Programas de lavado | Higiene/Contra alergias, Algodón, Intensivo/exteriores, Rápido, Sintético |
| Programas de secado | Rápido, Algodón, Sintético |
| Programación diferida | Si |
| Clase de emisión de ruido | A |
| Nivel de ruido (spin) | 72 dB |
| Ergonomía | |
| Bloqueo para niños | Si |
| Características de administración | |
| Wi-Fi controlado | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (lavado) | B |
| Clase de eficiencia energética (lavado y secado) | E |
| consumo de agua de lavado | 50 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 57 kWh |
| consumo de agua de lavado y secado | 90 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 377 kWh |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 650 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 68 kg |
| Ancho del paquete | 666 mm |
| Profundidad del paquete | 747 mm |
| Altura del paquete | 890 mm |
| Peso del paquete | 70 kg |