
Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung DV90TA040AN/EU, Independiente, Carga frontal, Bomba de calor, Gris, Giratorio, Tocar, Derecho
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
Diseño | |
Tipo de instalación | Independiente |
Tipo de carga | Carga frontal |
Sistema de secado | Bomba de calor |
Color del producto | Gris |
Bisagra para puerta | Derecho |
Estilo de puerta | Puerta de cristal |
Color de la puerta | Negro |
Puertas reversibles | Si |
Tipo de control | Giratorio, Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LED |
Tipo de tambor | Diamond Drum |
Baja capacidad integrada (sin límite) | No |
Tecnología invertida | Si |
Desempeño | |
Capacidad nominal | 9 kg |
Clase de secado | B |
Tiempo de ciclo | 210 min |
Nivel de ruido | 65 dB |
Función antidoblez | Si |
Medio de refrigeración | R134a |
Duración en modo sin apagar | 10 min |
Programas de secado | |
Programa de secado de lana | Si |
Programa de secado mix | Si |
Programa de secado temporizado | Si |
Programa de secado rápido | Si |
Programa de secado delicado/seda | Si |
Programa de secado de blusas/camisas | Si |
Programa de secado de algodón | Si |
Programa de secado de toallas | Si |
Programa de secado sintético | Si |
Ergonomía | |
Programación diferida | Si |
Iluminación interior del tambor | Si |
Indicador tiempo restante de lavado | Si |
Vibrador | Si |
Bloqueo para niños | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | A++ |
Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Consumo de energía | 2,15 kWh |
Consumo de energía anual | 258 kWh |
Fuente de calor | Eléctrico |
Consumo de energía (sin apagar) | 5 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 600 mm |
Profundidad | 600 mm |
Altura | 850 mm |
Peso | 49 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas