Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 59,7 cm (23.5") |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
3D | No |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | VA |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Forma de la pantalla | Curva |
Diagonal de pantalla | 59,8 cm |
Tamaño visible, horizontal | 52,1 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,3 cm |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Relación de luminosidad máxima | 96% |
Brillo de la pantalla (mín.) | 200 cd / m² |
Multimedia |
Cámara incorporada | No |
Sintonizador de TV integrado | No |
Diseño |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Negro |
Desempeño |
AMD FreeSync | done |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | done |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64 |
Puertos e Interfaces |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Salida de auriculares | done |
Salidas para auriculares | 1 |
Ergonomía |
Interruptor de encendido/apagado integrado | done |
montaje VESA | done |
Interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
Ajuste de la inclinación | done |
Ángulo de inclinación | -2 - 22° |
Control de energía |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Consumo de energía (max) | 25 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo energético | 24 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía anual | 35 kWh |
Clase de eficiencia de energía | A |
Consumo de potencia (DPMS) | 0,3 W |
Adaptador de energía externo | done |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Peso y dimensiones |
Ancho | 547,8 mm |
Profundidad | 82,4 mm |
Altura | 326,3 mm |
Peso | 2,8 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 547,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 218,8 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 423,9 mm |
Peso (con soporte) | 3,3 kg |
Empaquetado |
Ancho del paquete | 618 mm |
Profundidad del paquete | 394 mm |
Altura del paquete | 155 mm |
Peso del paquete | 4,7 kg |
Contenido del embalaje |
Stand incluido | done |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Longitud del cable | 1,5 m |
Guía de configuración rápida | done |