Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung NV75T9879CD, Medio, Horno eléctrico, 75 L, 75 L, 30 - 275 °C, 1600 W
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Horno | |
| Tamaño del horno | Medio |
| Tipo de horno | Horno eléctrico |
| Total capacidad interior, horno (s) | 75 L |
| Capacidad neta del horno | 75 L |
| Rango de temperaturas del termostato del horno | 30 - 275 °C |
| Parrilla | Si |
| Potencia de asador | 1600 W |
| Grill de amplia superficie | Si |
| Cocción de convección | Si |
| Potencia de convección | 1200 W |
| Cocción a vapor | Si |
| Cocina convencional | Si |
| Función autolimpieza | Si |
| Tipo de limpiador | Pirolítica + vapor |
| Diseño | |
| Color del producto | Grafito, Gris |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Control de posición | Frente |
| Tipo de reloj | Electrónico |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Puerta de cierre suave | Si |
| Bisagra para puerta | Abajo |
| Material interior | Cerámica esmaltada |
| Ergonomía | |
| Tipo de temporizador | Digital |
| Modos del temporizador | Fin de cocción |
| Wi-Fi controlado | Si |
| Tipo de sonda de horno | Alámbrico |
| Bloqueo para niños | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | A+ |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Índice de eficiencia energética | 81,6 |
| Consumo de energía (convección forzada) | 0,71 kWh |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 570 mm |
| Altura | 596 mm |
| Peso | 48,3 kg |
| Ancho de compartimiento de instalación | 56 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 54,9 cm |
| Altura del compartimiento de instalación | 57,9 cm |
| Ancho del paquete | 694 mm |
| Profundidad del paquete | 660 mm |
| Altura del paquete | 660 mm |
| Peso del paquete | 52,6 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Número de bandejas de horno | 2 |
| Incluye carriles telescópicos | Si |