- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung NV75N7677RS, Medio, Horno eléctrico, 75 L, 75 L, 40 - 250 °C, 1200 W
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Horno | |
| Tamaño del horno | Medio |
| Tipo de horno | Horno eléctrico |
| Total capacidad interior, horno (s) | 75 L |
| Capacidad neta del horno | 75 L |
| Cocción superior + Convección (modo único) | Si |
| Cocción inferior + Convección (modo único) | Si |
| Calentamiento superior e inferior | Si |
| Calentamiento rápido | Si |
| Rango de temperaturas del termostato del horno | 40 - 250 °C |
| Parrilla | Si |
| Cocción de convección | Si |
| Potencia de convección | 1200 W |
| Temperatura máxima (convección) | 275 °C |
| Cocción microondas | No |
| Cocción a vapor | No |
| Nº de programas automáticos | 50 |
| Tipo de limpiador | Pirolítico |
| Diseño | |
| Tipo de instalación | Integrado |
| Color del producto | Negro, Acero inoxidable |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Control de posición | Frente |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Bisagra para puerta | Abajo |
| Número de paneles de vidrio en puerta | 2 |
| Puerta fría | Si |
| Número de parrilla | 1 |
| Ergonomía | |
| Tipo de temporizador | Digital |
| Wi-Fi controlado | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | A+ |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Consumo de energía (convección forzada) | 0,71 kWh |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 570 mm |
| Altura | 595 mm |
| Peso | 49 kg |
| Ancho de compartimiento de instalación | 56 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 54,9 cm |
| Altura del compartimiento de instalación | 57,2 cm |
| Ancho del paquete | 694 mm |
| Profundidad del paquete | 660 mm |
| Altura del paquete | 660 mm |
| Peso del paquete | 53,7 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Número de bandejas de horno | 2 |
| Parrilla incluida | Si |