- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung DW60M6040BB, Completamente integrado, Tamaño completo (60 cm), Negro, Tocar, LED, Frío
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Diseño | |
| Tipo de instalación | Completamente integrado |
| Talla del producto | Tamaño completo (60 cm) |
| Admite personalización de puertas | Si |
| Color de la puerta | No aplicable |
| Panel de control | Negro |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Suministro de agua | Frío |
| Tipo de compartimiento para vajilla | Canasta |
| Incluye panel de puerta | No |
| Certificación | CE |
| Desempeño | |
| Número de cubiertos | 13 cubiertos |
| Número de programas de lavado | 6 |
| Nivel de ruido | 44 dB |
| Programas de lavado | Auto, Vidrio/Delicado, Eco, Intensivo, Prelavado, Rápido |
| Sistema de secado | Condensación |
| Tiempo de ciclo | 225 min |
| Programación diferida | Si |
| Inicio retrasado | 24 h |
| AquaStop función | Si |
| Mitad de carga | Si |
| Ergonomía | |
| Bloqueo para niños | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Ajuste de patas | 6 cm |
| Control de energía | |
| Consumo de energía por ciclo | 0,92 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 10,5 L |
| Carga conectada | 2100 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,45 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A++ |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 598 mm |
| Profundidad | 550 mm |
| Altura | 815 mm |
| Peso | 43 kg |
| Ancho del paquete | 655 mm |
| Profundidad del paquete | 645 mm |
| Altura del paquete | 871 mm |
| Peso del paquete | 50 kg |
| Otras características | |
| Consumo anual de agua | 2940 L |
| Clase de lavado | A |