Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung NV75T8549RK, Medio, Horno eléctrico, 75 L, 75 L, 0 - 300 °C, Catalítico
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Horno | |
| Tamaño del horno | Medio |
| Tipo de horno | Horno eléctrico |
| Total capacidad interior, horno (s) | 75 L |
| Capacidad neta del horno | 75 L |
| Calefacción superior | Si |
| Calefacción en fondo | Si |
| Calentamiento superior e inferior | Si |
| Rango de temperaturas del termostato del horno | 0 - 300 °C |
| Parrilla | Si |
| Cocción de convección | Si |
| Cocina convencional | Si |
| Tecnología Dual Cook | Si |
| Función autolimpieza | Si |
| Tipo de limpiador | Catalítico |
| Diseño | |
| Tipo de instalación | Integrado |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | TFT |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Número de paneles de vidrio en puerta | 3 |
| Ergonomía | |
| Tipo de temporizador | Digital |
| Wi-Fi controlado | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | A+ |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Consumo de energía (convección forzada) | 0,71 kWh |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 549 mm |
| Altura | 596 mm |
| Peso | 39,8 kg |
| Ancho de compartimiento de instalación | 56 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 54,9 cm |
| Altura del compartimiento de instalación | 57,9 cm |
| Contenido del embalaje | |
| Incluye carriles telescópicos | Si |