Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung NV7B45305AK, Medio, Horno eléctrico, 76 L, 3950 W, 76 L, 30 - 250 °C
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Horno | |
| Tamaño del horno | Medio |
| Tipo de horno | Horno eléctrico |
| Total capacidad interior, horno (s) | 76 L |
| Potencia total del horno | 3950 W |
| Capacidad neta del horno | 76 L |
| Calefacción superior | Si |
| Calefacción en fondo | Si |
| Calentamiento superior e inferior | Si |
| Calentamiento rápido | Si |
| Rango de temperaturas del termostato del horno | 30 - 250 °C |
| Parrilla | Si |
| Potencia de asador | 1100 W |
| Grill de amplia superficie + Convección (modo único) | Si |
| Cocción de convección | Si |
| Potencia de convección | 1200 W |
| Temperatura máxima (convección) | 250 °C |
| Tecnología Dual Cook | Si |
| Nº de programas automáticos | 40 |
| Temperatura mínima (convección) | 40 °C |
| Función autolimpieza | Si |
| Tipo de limpiador | Pirolítica + vapor |
| Diseño | |
| Tipo de instalación | Integrado |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Clean Black |
| Material interior | Cerámica esmaltada |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Control de posición | Frente |
| Color del mando | Negro |
| Color de perillas | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Bisagra para puerta | Abajo |
| Apertura de la puerta del horno | Abertura inferior |
| Puerta de cierre suave | No |
| Número de parrilla | 1 |
| Ergonomía | |
| Reloj integrado | Si |
| Tipo de reloj | Electrónico |
| Tipo de temporizador | Digital |
| Wi-Fi controlado | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | A+ |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Voltaje de entrada AC | 230 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Consumo de energía (convección forzada) | 0,71 kWh |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 570 mm |
| Altura | 596 mm |
| Peso | 42,8 kg |
| Ancho de compartimiento de instalación | 56 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 54,9 cm |
| Altura del compartimiento de instalación | 57,9 cm |
| Ancho del paquete | 694 mm |
| Profundidad del paquete | 660 mm |
| Altura del paquete | 660 mm |
| Peso del paquete | 47,6 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Número de bandejas de horno | 2 |