- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung Odyssey C27G75TQSU, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, QLED, 1 ms, Negro
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | VA |
| Brillo de la pantalla (típico) | 600 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tecnología de visualización | QLED |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Gama de colores | 95% |
| Cobertura sRGB (típica) | 125% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| AMD FreeSync | No |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Entrada de audio | No |
| Salida de auriculares | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 12 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -15 - 15° |
| Inclinable | Si |
| Ángulo de inclinación | -9 - 13° |
| Imagen en imagen | Si |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 60 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energía anual | 88 kWh |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 305,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 576 mm |
| Peso (con soporte) | 7,2 kg |
| Ancho (sin base) | 61,5 cm |
| Profundidad (sin base) | 17,1 cm |
| Altura (sin base) | 38,3 cm |
| Peso (sin base) | 5,5 kg |
| Empaquetado | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
| Ancho del paquete | 715 mm |
| Profundidad del paquete | 507 mm |
| Altura del paquete | 263 mm |
| Peso del paquete | 10,5 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Otras características | |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | C |