- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung WW90M645OPO, Carga frontal, 9 kg, A, 73 dB, 1400 RPM, A+++
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Diseño | |
| Tipo | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Grafito |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Desempeño | |
| Capacidad de carga | 9 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | A |
| Nivel de ruido (spin) | 73 dB |
| Nivel de ruido (lavado) | 49 dB |
| Programación diferida | Si |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 216 min |
| Aclarar la función Plus | Si |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Tecnología "Bubble Soak" | Si |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Wi-Fi controlado | Si |
| Programas de lavado | |
| Mitad de carga | Si |
| Programa de lavado para ropa de cama | Si |
| Programa de lavado de ropa oscura | Si |
| Programa de lavado de algodón | Si |
| Programa de lavado delicado/seda | Si |
| Programa de lavado de lana | Si |
| Programa de lavado intensivo/exterior | Si |
| Programa de prelavado | Si |
| Programa de lavado rápido | Si |
| Programa de lavado sintético | Si |
| Ergonomía | |
| Bloqueo para niños | Si |
| Bluetooth | No |
| "Eco Drum Clean" | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | A+++ |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Consumo anual de energía, lavado | 130 kWh |
| Consumo anual de agua de lavado | 9400 L |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,59 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0,48 W |
| Consumo de energía (sin apagar) | 5 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 600 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 77 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 666 mm |
| Profundidad del paquete | 697 mm |
| Altura del paquete | 890 mm |
| Peso del paquete | 79 kg |