- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung WW90K5410UX, Independiente, Carga frontal, Acero inoxidable, Botones, Giratorio, Izquierda, LED
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Diseño | |
| Diseño | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Acero inoxidable |
| Tecnología Direct drive (inverter) | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Color de la puerta | Negro |
| Ventana de visión | Si |
| Certificación | CE |
| Desempeño | |
| Capacidad de carga | 9 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | A |
| Nivel de ruido (spin) | 74 dB |
| Nivel de ruido (lavado) | 53 dB |
| Programación diferida | Si |
| Tiempo de ciclo | 293 min |
| humedad residual | 44% |
| Programas de lavado | |
| Programa de lavado para cuidado del bebé | Si |
| Programa de lavado de ropa oscura | Si |
| Programa de lavado de algodón | Si |
| Programa de lavado diario | Si |
| Programa de lavado ecológico | Si |
| Programa de lavado a mano/lana | Si |
| Programa de lavado intensivo/exterior | Si |
| Programa de prelavado | Si |
| Programa de lavado rápido | Si |
| Programa de lavado sintético | Si |
| Ergonomía | |
| Bloqueo para niños | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | A+++ |
| Consumo anual de energía, lavado | 130 kWh |
| Consumo anual de agua de lavado | 9400 L |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,65 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,48 W |
| Carga conectada | 2400 W |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 550 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 61 kg |