- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung WW80K5410UW, Independiente, Carga frontal, 8 kg, A, 74 dB, 1400 RPM
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Diseño | |
| Diseño | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Inox |
| Tecnología Direct drive (inverter) | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Color de la puerta | Azul |
| Desempeño | |
| Capacidad de carga | 8 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | A |
| Nivel de ruido (spin) | 74 dB |
| Nivel de ruido (lavado) | 53 dB |
| Programación diferida | Si |
| Función de planchado fácil | No |
| Programas de lavado | |
| Programa de lavado para ropa de cama | Si |
| Programa de lavado para cuidado del bebé | Si |
| Programa de lavado de ropa oscura | Si |
| Programa de lavado de algodón | Si |
| Programa de lavado diario | Si |
| Programa de lavado delicado/seda | Si |
| Programa de lavado ecológico | Si |
| Programa de lavado a mano/lana | Si |
| Programa de lavado intensivo/exterior | Si |
| Programa de lavado de vaqueros | No |
| Programa de prelavado | Si |
| Programa de lavado rápido | Si |
| Programa de lavado sintético | Si |
| Ergonomía | |
| Bloqueo para niños | Si |
| Protección contra el reflujo | No |
| "Eco Drum Clean" | Si |
| Iluminación interior del tambor | No |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | A+++-40% |
| Consumo anual de energía, lavado | 116 kWh |
| Consumo anual de agua de lavado | 8100 L |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,65 kWh |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 550 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 61 kg |