- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung WD80N642OOW/EE, Carga frontal, Independiente, Blanco, Izquierda, Giratorio, Tocar, LED
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Diseño | |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Diseño | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Tecnología invertida | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad de secado | 5 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de lavado | A |
| Clase de secado | A |
| Capacidad de lavado | 8 kg |
| Tiempo de ciclo (programa rápido) | 15 min |
| Número de programas de lavado | 15 |
| tiempo del ciclo de lavado y secado | 664 min |
| Función Añadir prendas (pausa) | Si |
| Programación diferida | Si |
| Función antidoblez | No |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Nivel de ruido (lavado) | 49 dB |
| Nivel de ruido (spin) | 73 dB |
| humedad residual | 44% |
| Programas de lavado | |
| Programa de lavado de algodón | Si |
| Programa de lavado delicado/seda | Si |
| Programa de lavado ecológico | Si |
| Programa de lavado de lana | Si |
| Programa de lavado intensivo/exterior | Si |
| Programa de prelavado | Si |
| Programa de lavado rápido | Si |
| Programa de lavado de deporte | Si |
| Programa de lavado a vapor | Si |
| Programa de lavado sintético | Si |
| Programas de secado | |
| Programa de secado rápido | Si |
| Programa de secado de algodón | Si |
| Programa de secado sintético | Si |
| Ergonomía | |
| Bloqueo para niños | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 1,04 kWh |
| consumo de agua de lavado | 48 L |
| Consumo anual de energía, lavado | 208 kWh |
| Consumo anual de agua de lavado | 9600 L |
| Consumo de energia, lavado y secado | 5,44 kWh |
| consumo de agua de lavado y secado | 112 L |
| Consumo anual de energía, lavado y secado | 1088 kWh |
| Consumo anual de agua de lavado y secado | 22400 L |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 600 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 81 kg |