- Fuera de stock

Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung WW90M740NOA, Carga frontal, 9 kg, A, 73 dB, 1400 RPM, A+++-40%
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
Diseño | |
Tipo | Independiente |
Tipo de carga | Carga frontal |
Color del producto | Blanco |
Tecnología Direct drive (inverter) | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de control | Giratorio, Tocar |
Color de la puerta | Azul |
Desempeño | |
Capacidad de carga | 9 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
Clase de secado por giro | A |
Nivel de ruido (spin) | 73 dB |
Nivel de ruido (lavado) | 49 dB |
Programación diferida | Si |
Tiempo de ciclo (programa rápido) | 15 min |
Función de planchado fácil | Si |
Programas de lavado | |
Programa de lavado para ropa de cama | Si |
Programa de lavado de algodón | Si |
Programa de lavado delicado/seda | Si |
Programa de lavado ecológico | Si |
Programa de lavado a mano/lana | Si |
Programa de lavado intensivo/exterior | Si |
Programa de prelavado | Si |
Programa de lavado rápido | Si |
Programa de lavado a vapor | Si |
Programa de lavado sintético | Si |
Ergonomía | |
Bloqueo para niños | Si |
Protección contra el reflujo | Si |
Cajetín de detergente con sistema de autolimpieza | Si |
"Eco Drum Clean" | Si |
Iluminación interior del tambor | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | A+++-40% |
Consumo anual de energía, lavado | 130 kWh |
Consumo anual de agua de lavado | 9400 L |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 600 mm |
Profundidad | 600 mm |
Altura | 850 mm |
Peso | 80 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 666 mm |
Profundidad del paquete | 736 mm |
Altura del paquete | 890 mm |
Peso del paquete | 82 kg |