- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung WW90T4540TE, Carga frontal, 9 kg, A, 74 dB, 1400 RPM, A+++
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Diseño | |
| Tipo | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Plata |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Ventana de visión | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad de carga | 9 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | A |
| Nivel de ruido (spin) | 74 dB |
| Nivel de ruido (lavado) | 53 dB |
| Programación diferida | Si |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 314 min |
| Tiempo de ciclo (programa rápido) | 15 min |
| Aclarar la función Plus | Si |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Tecnología "Bubble Soak" | Si |
| Duración en modo sin apagar | 3 min |
| Programas de lavado | |
| Mitad de carga | Si |
| Programa de lavado de algodón | Si |
| Programa de lavado ecológico | Si |
| Programa de lavado de lana | Si |
| Programa de lavado intensivo/exterior | Si |
| Programa de lavado mix | Si |
| Programa de prelavado | Si |
| Programa de lavado rápido | Si |
| Programa de lavado a vapor | Si |
| Programa de lavado sintético | Si |
| Ergonomía | |
| Bloqueo para niños | Si |
| Cajetín de detergente con sistema de autolimpieza | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | A+++ |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Consumo anual de energía, lavado | 196 kWh |
| Consumo anual de agua de lavado | 9400 L |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,94 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0,48 W |
| Consumo de energía (sin apagar) | 5 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 550 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 67 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 670 mm |
| Profundidad del paquete | 660 mm |
| Altura del paquete | 890 mm |
| Peso del paquete | 69 kg |