- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung WW90T854DBX/S1, Carga frontal, 9 kg, A, 73 dB, 1400 RPM, A+++
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Diseño | |
| Tipo | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Gris |
| Tecnología invertida | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Giratorio |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Baja capacidad integrada (sin límite) | No |
| Desempeño | |
| Capacidad de carga | 9 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | A |
| Nivel de ruido (spin) | 73 dB |
| Nivel de ruido (lavado) | 52 dB |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Velocidad de giro mínimo | 400 RPM |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Wi-Fi controlado | Si |
| Programas de lavado | |
| Programa de lavado para cuidado del bebé | Si |
| Programa de lavado de blusas/camisas | Si |
| Programa de lavado de algodón | Si |
| Programa de lavado ecológico | Si |
| Programa de lavado de lana | Si |
| Programa de lavado intensivo/exterior | Si |
| Programa de lavado de vaqueros | Si |
| Programa de lavado mix | Si |
| Programa de prelavado | Si |
| Programa de lavado rápido | Si |
| Programa de lavado de deporte | Si |
| Programa de lavado sintético | Si |
| Ergonomía | |
| Bloqueo para niños | Si |
| Función autolimpieza | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | A+++ |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Consumo anual de energía, lavado | 130 kWh |
| Consumo anual de agua de lavado | 9400 L |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 600 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 79 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 666 mm |
| Profundidad del paquete | 697 mm |
| Altura del paquete | 890 mm |
| Peso del paquete | 81 kg |