- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung WW90T554DAE, Carga frontal, 9 kg, B, 74 dB, 1400 RPM, A+++
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Diseño | |
| Tipo | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Plata |
| Tecnología invertida | No |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Iluminación de la pantalla | Si |
| Iluminación de color | Blanco |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Color de la puerta | Negro |
| Material de bañera | De plástico |
| Ventana de visión | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad de carga | 9 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Clase de lavado | A |
| Número de programas de lavado | 24 |
| Nivel de ruido (spin) | 74 dB |
| Nivel de ruido (lavado) | 53 dB |
| Programación diferida | Si |
| Inicio retrasado | 24 h |
| Temporizador | Si |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 314 min |
| Tiempo de ciclo (programa rápido) | 15 min |
| Aclarar la función Plus | Si |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Velocidad de giro mínimo | 400 RPM |
| Control automático de carga | Si |
| humedad residual | 44% |
| Programas de lavado | |
| Programa de lavado para ropa de cama | Si |
| Programa de lavado para cuidado del bebé | Si |
| Programa de lavado de blusas/camisas | Si |
| Programa de lavado de algodón | Si |
| Programa de lavado delicado/seda | Si |
| Programa de lavado ecológico | Si |
| Programa de lavado de lana | Si |
| Programa de lavado intensivo/exterior | Si |
| Programa de lavado de vaqueros | Si |
| Programa de lavado mix | Si |
| Programa de lavado rápido | Si |
| Programa de lavado silencioso | Si |
| Programa de lavado de deporte | Si |
| Programa de lavado a vapor | Si |
| Programa de lavado sintético | Si |
| Programa de solo centrifugado | Si |
| Ergonomía | |
| Bloqueo para niños | Si |
| Función autolimpieza | Si |
| "Eco Drum Clean" | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Indicador de etapa del programa LED | Si |
| Vibrador | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | A+++ |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Consumo anual de energía, lavado | 130 kWh |
| Consumo anual de agua de lavado | 9400 L |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,66 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Tipo de enchufe | Tipo F |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 550 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 68 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 670 mm |
| Profundidad del paquete | 660 mm |
| Altura del paquete | 890 mm |
| Peso del paquete | 70 kg |