- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung WD80T554DBW, Carga frontal, Independiente, Blanco, Izquierda, Negro, Negro
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Diseño | |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Color de la puerta | Negro |
| Color del picaporte | Negro |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Ventana de visión | Si |
| Tecnología invertida | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad de nominal (lavado y secado) | 5 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Capacidad nominal (lavado) | 8 kg |
| Tiempo de ciclo de lavado | 206 min |
| Programas de lavado | Blusa / camisa, Frío, Algodón, Eco, Intensivo/exteriores, Mix, Rápido, Deporte, Sintético, Color, Delicado/seda |
| Programas de secado | Rápido, Algodón, Sintético |
| Función Añadir prendas (pausa) | Si |
| Programación diferida | Si |
| Función antidoblez | No |
| Clase de emisión de ruido | A |
| Nivel de ruido (spin) | 72 dB |
| Programa favorito | Si |
| Ergonomía | |
| Iluminación interior del tambor | No |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Características de administración | |
| Wi-Fi controlado | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (lavado) | C |
| Clase de eficiencia energética (lavado y secado) | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| consumo de agua de lavado | 48 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 63 kWh |
| consumo de agua de lavado y secado | 80 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 326 kWh |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 600 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 68 kg |
| Ancho del paquete | 666 mm |
| Profundidad del paquete | 697 mm |
| Altura del paquete | 890 mm |
| Peso del paquete | 70 kg |