- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung WF18T8000GV, Carga frontal, 18 kg, B, 72 dB, 1100 RPM, C
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Negro |
| Tecnología invertida | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Ventana de visión | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad nominal | 18 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1100 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Clase de emisión de ruido | A |
| Nivel de ruido (spin) | 72 dB |
| Programación diferida | Si |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 240 min |
| Programas de lavado | Higiene/Contra alergias, Blusa / camisa, Frío, Algodón, Eco, Lana, Intensivo/exteriores, Deporte, Vapor, Sintético, Toalla, Color, Cloudy day, Rinse & spin, Delicado/seda |
| Mitad de carga | Si |
| Velocidad de rotación ajustable | Si |
| Tecnologías específicas | EcoBubble |
| Opción quitamanchas | Si |
| Wi-Fi controlado | Si |
| Ergonomía | |
| Bloqueo para niños | Si |
| Drum Clean | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | C |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 76 kWh |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,763 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 70 L |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 686 mm |
| Profundidad | 796 mm |
| Altura | 984 mm |
| Peso | 104 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 746 mm |
| Profundidad del paquete | 898 mm |
| Altura del paquete | 1076 mm |
| Peso del paquete | 107 kg |