- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung WD12T504DWW, Carga frontal, Independiente, Blanco, Izquierda, 8 kg, 1400 RPM
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Diseño | |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Pantalla incorporada | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad de nominal (lavado y secado) | 8 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Capacidad nominal (lavado) | 12 kg |
| Programas de lavado | Algodón, Lana, Intensivo/exteriores, Mix, Deporte, Sintético, Delicado/seda |
| Programas de secado | Blusa / camisa, Algodón, Toalla, Sintético |
| Función Añadir prendas (pausa) | Si |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Nivel de ruido (spin) | 72 dB |
| Aclarar la función Plus | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (lavado) | A |
| Clase de eficiencia energética (lavado y secado) | F |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| consumo de agua de lavado | 57 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 54 kWh |
| consumo de agua de lavado y secado | 110 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 487 kWh |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 650 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 80 kg |
| Ancho del paquete | 670 mm |
| Profundidad del paquete | 760 mm |
| Altura del paquete | 890 mm |
| Peso del paquete | 82 kg |