- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung DW60M6040BB, Completamente integrado, Tamaño completo (60 cm), Negro, Tocar, LED, Cajón
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Diseño | |
| Tipo de instalación | Completamente integrado |
| Talla del producto | Tamaño completo (60 cm) |
| Admite personalización de puertas | Si |
| Color de la puerta | No aplicable |
| Panel de control | Negro |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Altura ajustable de la canasta superior | Si |
| Tipo de compartimiento para vajilla | Cajón |
| Material de bañera | Acero inoxidable |
| Desempeño | |
| Número de cubiertos | 13 cubiertos |
| Número de programas de lavado | 6 |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Nivel de ruido | 44 dB |
| Programas de lavado | Auto, Eco 45 °C, Higiene, Intensivo, Prelavado, Rápido |
| Temperatura (máx) | 70 °C |
| Tiempo de ciclo | 225 min |
| Programación diferida | Si |
| AquaStop función | Si |
| Mitad de carga | Si |
| Ergonomía | |
| Bloqueo para niños | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Indicador tiempo restante de lavado | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por ciclo | 0,92 kWh |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 10,5 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 94 kWh |
| Carga conectada | 2100 W |
| Consumo de energía (sin apagar) | 0,49 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,45 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 598 mm |
| Profundidad | 550 mm |
| Altura | 815 mm |
| Peso | 43 kg |
| Ancho de compartimiento de instalación | 65,5 cm |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 64,5 cm |
| Altura del compartimiento de instalación | 87,5 cm |
| Peso del paquete | 50 kg |