- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
A
Samsung WD90T984DSX/S3, Carga frontal, Independiente, Plata, Izquierda, 6 kg, 1400 RPM
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Diseño | |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Plata |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Desempeño | |
| Capacidad de nominal (lavado y secado) | 6 kg |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
| Clase de secado por giro | B |
| Capacidad nominal (lavado) | 9 kg |
| Programas de lavado | Blusa / camisa, Frío, Algodón, Lana, Intensivo/exteriores, Rápido, Vapor, Delicado/seda |
| Programas de secado | Rápido, Vapor, Blusa / camisa, Algodón, Toalla, Sintético |
| Clase de emisión de ruido | A |
| Velocidad de giro mínimo | 400 RPM |
| Nivel de ruido (lavado) | 72 dB |
| Función autolimpieza | Si |
| Ergonomía | |
| Asistente de dosis | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Características de administración | |
| Wi-Fi controlado | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (lavado) | A |
| Clase de eficiencia energética (lavado y secado) | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| consumo de agua de lavado | 50 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 49 kWh |
| consumo de agua de lavado y secado | 90 L |
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 377 kWh |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 600 mm |
| Altura | 850 mm |
| Peso | 86 kg |
| Ancho del paquete | 666 mm |
| Profundidad del paquete | 697 mm |
| Altura del paquete | 890 mm |
| Peso del paquete | 88 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas