Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung S24F350F, 59,7 cm (23.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, 4 ms, 700:1, Negro
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 59,7 cm (23.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | PLS |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tamaño visible, horizontal | 52,1 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,3 cm |
| Gama de colores | 72% |
| Relación de luminosidad máxima | 98% |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 200 cd / m² |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Entrada de audio | No |
| Salida de auriculares | No |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -1 - 22° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Consumo de energía anual | 29 kWh |
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 547,7 mm |
| Profundidad | 81,7 mm |
| Altura | 320,7 mm |
| Peso | 2,8 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 547,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 206,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 418 mm |
| Peso (con soporte) | 3,3 kg |
| Empaquetado | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
| Ancho del paquete | 618 mm |
| Profundidad del paquete | 387 mm |
| Altura del paquete | 156 mm |
| Peso del paquete | 4,7 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Otras características | |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Consumo de energía (max) | 25 W |
| Modo de juego | Si |
| Características especiales | Samsung MagicBrightnSamsung MagicUpscalenEco Saving PlusnEye Saver ModenImage Size |