Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung C27JG50QQU, 68,3 cm (26.9"), 2560 x 1440 Pixeles, WQHD, LED, 4 ms, Plata
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,3 cm (26.9") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | VA |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo HD | WQHD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Curvatura de la pantalla | 180 cm |
| Densidad del pixel | 1,7 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | Si |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Plata |
| Nombre del color | Dark Silver |
| Color de pies | Negro / Plateado |
| Certificación | Windows 10 |
| Puertos e Interfaces | |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Entrada de CA | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -1,5 - 15° |
| Indicadores LED | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | C |
| Consumo de energía anual | 67 kWh |
| Consumo energético | 46 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | A++ a E |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 614,2 mm |
| Profundidad | 138,9 mm |
| Altura | 362 mm |
| Peso | 3,7 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 242,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 462,9 mm |
| Peso (con soporte) | 4,3 kg |
| Empaquetado | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | HDMI |
| Ancho del paquete | 672 mm |
| Profundidad del paquete | 187 mm |
| Altura del paquete | 422 mm |
| Peso del paquete | 6,3 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Otras características | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Consumo de potencia (DPMS) | 0,5 W |
| Tipo de acabado exterior | Mate |
| Guía de configuración rápida | Si |