Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung LS27R750QEUXEN, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Wide Quad HD, 4 ms, Negro
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Gama de colores | 72% |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Certificación | Windows 10 |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
| Entrada de audio | No |
| Salida de auriculares | No |
| Entrada de CA | Si |
| Ergonomía | |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 21,4 cm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Imagen en imagen | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | C |
| Consumo de energía anual | 70 kWh |
| Consumo energético | 48 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Adaptador de energía externo | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 614,8 mm |
| Profundidad | 26 mm |
| Altura | 362,1 mm |
| Peso | 3,6 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 115,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 730,3 mm |
| Peso (con soporte) | 5,8 kg |
| Empaquetado | |
| Cables incluidos | HDMI |
| Ancho del paquete | 881 mm |
| Profundidad del paquete | 159 mm |
| Altura del paquete | 448 mm |
| Peso del paquete | 7,8 kg |
| Otras características | |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 200 cd / m² |
| Consumo de energía (max) | 43 W |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Consumo de potencia (DPMS) | 0,3 W |
| Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |