- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung S34J550WQU, 86,6 cm (34.1"), 3440 x 1440 Pixeles, UltraWide Quad HD, LED, 4 ms, Negro
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 86,6 cm (34.1") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tipo de pantalla | VA |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo HD | UltraWide Quad HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 3440 x 1440 |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tamaño visible, horizontal | 80 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,5 cm |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | Si |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4/2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Inclinable | Si |
| Ángulo de inclinación | -1,5 - 15° |
| Imagen en imagen | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 35 kWh |
| Consumo energético | 35 W |
| Consumo de energía (max) | 59 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energía anual | 51 kWh |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 828,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 242,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 470,8 mm |
| Peso (con soporte) | 6,9 kg |
| Ancho (sin base) | 82,8 cm |
| Profundidad (sin base) | 10,6 cm |
| Altura (sin base) | 36,9 cm |
| Peso (sin base) | 6,4 kg |
| Empaquetado | |
| Cables incluidos | HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Ancho del paquete | 897 mm |
| Profundidad del paquete | 165 mm |
| Altura del paquete | 439 mm |
| Peso del paquete | 9,5 kg |
| Otras características | |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
| Modo ECO | Si |
| Función Samsung Magic | MagicBright, MagicUpscale |