Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung S27AM500NU, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, 8 ms, Negro
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | VA |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Tipo HD | Full HD |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | No |
| Inclinable | Si |
| Ángulo de inclinación | -2 - 22° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 43 kWh |
| Consumo energético | 26 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 50 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 615,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 193,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 455,4 mm |
| Ancho (sin base) | 61,5 cm |
| Profundidad (sin base) | 4,18 cm |
| Altura (sin base) | 36,8 cm |
| Peso (sin base) | 5 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 738 mm |
| Profundidad del paquete | 126 mm |
| Altura del paquete | 428 mm |
| Peso del paquete | 6,2 kg |