- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung LC34H890WGU, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixeles, Quad HD, QLED, 4 ms, Negro
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | VA |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tecnología de visualización | QLED |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Formatos gráficos soportados | 3440 x 1440 |
| Formato de vídeo soportado | 1440p |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tamaño visible, horizontal | 79,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,4 cm |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de audio | No |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 13,5 cm |
| Giratorio | No |
| Inclinable | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 24° |
| Imagen en imagen | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 57 kWh |
| Consumo energético | 57 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 811,4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 298,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 538,9 mm |
| Peso (con soporte) | 7,9 kg |
| Ancho (sin base) | 81,1 cm |
| Profundidad (sin base) | 12,3 cm |
| Altura (sin base) | 36,2 cm |
| Peso (sin base) | 6,3 kg |
| Empaquetado | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB |
| Ancho del paquete | 946 mm |
| Profundidad del paquete | 459 mm |
| Altura del paquete | 270 mm |
| Peso del paquete | 11,3 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |