- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung C32T550FDU, 80 cm (31.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, 4 ms, Azul, Gris
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Azul, Gris |
| Certificación | CE |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Ergonomía | |
| Inclinable | Si |
| Ángulo de inclinación | -3 - 20° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 45 kWh |
| Consumo energético | 45 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 708,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 271,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 514,4 mm |
| Peso (con soporte) | 6,4 kg |
| Ancho (sin base) | 70,9 cm |
| Profundidad (sin base) | 13,3 cm |
| Altura (sin base) | 42,6 cm |
| Peso (sin base) | 4,9 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 806 mm |
| Profundidad del paquete | 520 mm |
| Altura del paquete | 242 mm |
| Peso del paquete | 9,3 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |