Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung M5 LS32AM500NU, 81,3 cm (32"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 8 ms, Negro
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formato de vídeo soportado | 720p, 1080p |
| Relación de aspecto | 4:3, 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Contrast enhancer (Optimizador de contraste) | Si |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
| Duplicación de pantalla | Si |
| Mejora de diálogo | Si |
| Modo de juego | Si |
| TV Plus | Si |
| Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Si |
| Compatibilidad con Office 365 | Si |
| Compatibilidad con Wireless Dex | Si |
| Tap view | Si |
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Navegador web | Si |
| Modos inteligentes | Película, Natural |
| Características inteligentes | App casting, Audio Bluetooth, Screen sound to mobile |
| Aplicaciones de vídeo | Netflix, YouTube |
| AirPlay | Si |
| Sistemas operativos compatibles | Windows, Mac OS |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Decodificadores incorporados | Dolby Digital Plus |
| Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | Si |
| Multiroom | Si |
| Tecnología de audio multiroom o Sistema de sonido multizona | Samsung Multiroom Link |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Smart |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 2.0 |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Entrada de audio | No |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Operado remotamente | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | No |
| Inclinable | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 43 kWh |
| Consumo energético | 26 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Baterías del control remoto incluidas | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 716,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 193,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 517 mm |
| Peso (con soporte) | 6,2 kg |
| Ancho (sin base) | 71,6 cm |
| Profundidad (sin base) | 4,18 cm |
| Altura (sin base) | 42,5 cm |
| Peso (sin base) | 5 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 842 mm |
| Profundidad del paquete | 133 mm |
| Altura del paquete | 487 mm |
| Peso del paquete | 7,9 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Otras características | |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Formato de señal digital | No compatible |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |