- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung RB36R883PSR/EF, 355 L, Antiescarcha (nevera), 13 kg/24h, A++, Compartimiento de zona fresca, Acero inoxidable
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Acero inoxidable |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Puertas reversibles | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Medio de refrigeración | R600a |
| Material de estantes | Vidrio |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 355 L |
| Capacidad bruta total | 380 L |
| Nivel de ruido | 38 dB |
| Función Vacaciones | Si |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 245 L |
| Frigorífico, capacidad bruta | 250 L |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 6 |
| Huevera | Si |
| Botellero | Si |
| Congelador | |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 110 L |
| Congelador, capacidad bruta | 130 L |
| Capacidad de congelación | 13 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 18 h |
| Congelador, número de compartimientos | 3 |
| Zona fresca | |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Alarma temperatura | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | A++ |
| Consumo de energía anual | 262 kWh |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 590 mm |
| Altura | 2017 mm |
| Profundidad sin asa | 59 cm |
| Peso | 74 kg |
| Ancho del paquete | 637 mm |
| Profundidad del paquete | 686 mm |
| Altura del paquete | 2090 mm |
| Peso del paquete | 77 kg |