- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung RB29FWRNDSA, 288 L, Antiescarcha (nevera), SN-ST, 12 kg/24h, A+, Negro, Metálico
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Negro, Metálico |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Medio de refrigeración | R-600a |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Número de compresores | 1 |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 288 L |
| Capacidad bruta total | 309 L |
| Clase climática | SN-ST |
| Nivel de ruido | 39 dB |
| Dispensador agua | Si |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 190 L |
| Frigorífico, capacidad bruta | 191 L |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Huevera | Si |
| Botellero | Si |
| Congelador | |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 98 L |
| Congelador, capacidad bruta | 118 L |
| Capacidad de congelación | 12 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 20 h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 3 |
| Cubiteras | Si |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | A+ |
| Consumo de energía anual | 290 kWh |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 668 mm |
| Altura | 1780 mm |
| Profundidad sin asa | 66,8 cm |
| Peso | 63 kg |
| Peso del paquete | 66 kg |
| Otras características | |
| Peso neto | 63 kg |