Cupón -20€: 20WGRN1
F
Samsung RS67A8810S9, Independiente, Gris, Puerta americana, LED, Tocar, LED
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Gris |
| Diseño de producto | Puerta americana |
| Admite personalización de puertas | No |
| Tipo de lámpara | LED |
| Función Door-in-Door | No |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Display placement | Interior |
| Medio de refrigeración | R600a |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 634 L |
| Capacidad bruta total | 652 L |
| Clase climática | SN-T |
| Nivel de ruido | 38 dB |
| Dispensador agua | Si |
| Dispensador de hielo | Si |
| Picahielos | Si |
| Tipo de suministro de agua | Suministro externo de agua |
| Filtro de agua | Si |
| Función Vacaciones | Si |
| Tecnología invertida | Si |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Máxima temperatura | 43 °C |
| Bluetooth | No |
| Wifi | No |
| Twin Cooling System | Si |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 409 L |
| Frigorífico, capacidad bruta | 415 L |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 5 |
| Huevera | Si |
| Función Super Cool | Si |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Congelador | |
| Congelador, capacidad neta | 225 L |
| Congelador, capacidad bruta | 237 L |
| Posición congelada | Lateral |
| Capacidad de congelación | 12 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 10 h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Luz interior del congelador | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 4 |
| Número de cajones de verdura del congelador | 2 |
| Función de congelado rápido | Si |
| Zona fresca | |
| Compartimiento de zona fresca | No |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A+ |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 395 kWh |
| Zona convertible | |
| Compartimento convertible | Si |
| Número de modos de refrigeración | 5 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 912 mm |
| Profundidad | 716 mm |
| Altura | 1780 mm |
| Peso | 112 kg |
| Ancho del paquete | 980 mm |
| Profundidad del paquete | 776 mm |
| Altura del paquete | 1907 mm |
| Peso del paquete | 117 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas