Cupón -20€: 20WGRN1
F
Samsung RS68A8820S9/EU, Independiente, Aluminio, Puerta americana, LED, Puerta a puerta, Botones, Tocar
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Plata |
| Diseño de producto | Puerta americana |
| Admite personalización de puertas | No |
| Tipo de lámpara | LED |
| Montaje de la puerta | Puerta a puerta |
| Función Door-in-Door | No |
| Bloqueo para niños | Si |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Incluye panel de puerta | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 609 L |
| Capacidad bruta total | 634 L |
| Clase climática | SN-T |
| Nivel de ruido | 38 dB |
| Dispensador agua | Si |
| Dispensador de hielo | Si |
| Picahielos | Si |
| Tipo de suministro de agua | Suministro externo de agua |
| Filtro de agua | Si |
| Filtro de aire | No |
| Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
| Sistema Triple Cooling | No |
| Tecnología invertida | Si |
| Bluetooth | No |
| Wifi | No |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 402 L |
| Frigorífico, capacidad bruta | 409 L |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| No Frost+ (frigorífico) | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 5 |
| Huevera | Si |
| Botellero | No |
| Estante para latas | No |
| Revestimiento anti-bacteriano | No |
| Compartimento antibacteriano | No |
| Función Super Cool | Si |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Congelador | |
| Congelador, capacidad neta | 207 L |
| Congelador, capacidad bruta | 225 L |
| Posición congelada | Lateral |
| Capacidad de congelación | 12 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 10 h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Luz interior del congelador | No |
| Congelador, número de compartimientos | 4 |
| Número de cajones de verdura del congelador | 2 |
| Función de congelado rápido | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (congelador) | Si |
| Cubiteras | No |
| Congelador número de puertas | 1 |
| Zona fresca | |
| Compartimiento de zona fresca | No |
| Ergonomía | |
| Puerta para bebidas | No |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Alarma temperatura | Si |
| Rueda de reenvio | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Vertedor de agua descongelada | Si |
| Longitud del cable | 2 m |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | A+ |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a G |
| Carga conectada | 220 W |
| Consumo de energía anual | 419 kWh |
| Zona convertible | |
| Compartimento convertible | Si |
| Número de modos de refrigeración | 4 |
| Botellero del compartimento convertible | No |
| Luz interior del compartimento convertible | No |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 912 mm |
| Profundidad | 716 mm |
| Altura | 1780 mm |
| Profundidad sin asa | 91,6 cm |
| Peso | 113 kg |
| Ancho del paquete | 980 mm |
| Profundidad del paquete | 776 mm |
| Altura del paquete | 1912 mm |
| Peso del paquete | 118 kg |
| Otras características | |
| Peso bruto | 118 kg |
| Datos logísticos | |
| País de origen | Polonia |
Ficha técnica
Referencias específicas