Cupón -20€: 20WGRN1
F
Samsung BRB26600FWW/EU, SN-T, 35 dB, 3 kg/24h, F, Compartimiento de zona fresca, Blanco
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Diseño | |
| Tipo de instalación | Integrado |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| País de origen | Polonia |
| Desempeño | |
| Capacidad bruta total | 267 L |
| Clase climática | SN-T |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Nivel de ruido | 35 dB |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 268 L |
| Frigorífico, capacidad bruta | 193 L |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 5 |
| Número de balcones para huevos | 1 |
| Congelador | |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad bruta | 74 L |
| Capacidad de congelación | 3 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 6 h |
| Índice Star | 4* |
| Congelador, número de compartimientos | 3 |
| Cubiteras | Si |
| Zona fresca | |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Consumo de energía anual | 288 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 / 60 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 540 mm |
| Profundidad | 550 mm |
| Altura | 1775 mm |
| Peso | 59 kg |
| Ancho del paquete | 600 mm |
| Profundidad del paquete | 629 mm |
| Altura del paquete | 1864 mm |
| Peso del paquete | 61 kg |
| Datos logísticos | |
| Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 8418108099 |
Ficha técnica
Referencias específicas