- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung RS6HA8880S9, Independiente, Gris, Puerta americana, LED, Vidrio templado, 614 L
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Gris |
| Diseño de producto | Puerta americana |
| Bloqueo para niños | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 614 L |
| Clase climática | SN-T |
| Dispensador agua | Si |
| Dispensador cubitos | Si |
| Picahielos | Si |
| Filtro de agua | Si |
| Twin Cooling System | Si |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 389 L |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 5 |
| Huevera | Si |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Congelador | |
| Congelador, capacidad neta | 225 L |
| Posición congelada | Lateral |
| Capacidad de congelación | 7,5 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 5 h |
| Luz interior del congelador | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 4 |
| Número de cajones de verdura del congelador | 2 |
| Cubiteras | Si |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 406 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 912 mm |
| Profundidad | 735 mm |
| Altura | 1780 mm |
| Profundidad con puerta abierta | 105,2 cm |
| Peso | 117 kg |
| Ancho del paquete | 980 mm |
| Profundidad del paquete | 776 mm |
| Altura del paquete | 1912 mm |
| Peso del paquete | 122 kg |
| Otras características | |
| Puertas reversibles | No |