- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
F
Samsung RS6HA8880B1/EF, Independiente, Grafito, Puerta americana, LED, Tocar, LCD
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Grafito |
| Diseño de producto | Puerta americana |
| Tipo de lámpara | LED |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Ubicación de la pantalla | En la puerta |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 614 L |
| Clase climática | SN-T |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Nivel de ruido | 36 dB |
| Dispensador agua | Si |
| Dispensador cubitos | Si |
| Filtro de agua | Si |
| Tipo de filtro de agua | Filtro para depósito de agua |
| Función Vacaciones | Si |
| Tecnologías específicas | Family Hub |
| Tecnología invertida | Si |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Máxima temperatura | 43 °C |
| Wifi | Si |
| Twin Cooling System | Si |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 389 L |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | No |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 5 |
| Huevera | Si |
| Función Super Cool | Si |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Congelador | |
| Congelador, capacidad neta | 225 L |
| Posición congelada | Lateral |
| Capacidad de congelación | 15 kg/24h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Congelador, número de compartimientos | 4 |
| Número de cajones de verdura del congelador | 2 |
| Congelador temperatura (min) | -19 °C |
| Función de congelado rápido | Si |
| Cubiteras | Si |
| Zona fresca | |
| Compartimiento de zona fresca | No |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 406 kWh |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 912 mm |
| Profundidad | 716 mm |
| Altura | 1780 mm |
| Profundidad sin asa | 71,6 cm |
| Peso | 117 kg |
| Ancho del paquete | 980 mm |
| Profundidad del paquete | 776 mm |
| Altura del paquete | 1907 mm |
| Peso del paquete | 122 kg |
Ficha técnica
Referencias específicas