Cupón -20€: 20WGRN1
B
Samsung RB38C7B6BB1/EU, 387 L, SN-T, 8 kg/24h, B, Compartimiento de zona fresca, Negro
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Diseño | |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Black DOI |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Ubicación de la pantalla | Interior |
| Medio de refrigeración | R600a |
| Material de estantes | Vidrio templado |
| Tecnología invertida | Si |
| Tirador(es) empotrado(s) | Si |
| Desempeño | |
| Capacidad neta total | 387 L |
| Clase climática | SN-T |
| Temperatura mínima de operación | 10 °C |
| Máxima temperatura | 43 °C |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Nivel de ruido | 35 dB |
| Dispensador cubitos | No |
| Refrigerador | |
| Frigorífico, capacidad neta | 273 L |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Tipo de lámpara | LED |
| Antiescarcha (nevera) | Si |
| Descongelación automática (nevera) | Si |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
| Botellero | Si |
| Función Super Cool | Si |
| Congelador | |
| Posición congelada | último lugar |
| Congelador, capacidad neta | 114 L |
| Capacidad de congelación | 8 kg/24h |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 9 h |
| Índice Star | 4* |
| Antiescarcha (congelador) | Si |
| Descongelación automática (congelador) | Si |
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |
| Función de congelado rápido | Si |
| Cubiteras | Si |
| Zona fresca | |
| Compartimiento de zona fresca | Si |
| Ergonomía | |
| Alarma de puerta (abierta) | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Wifi | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía anual | 134 kWh |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 595 mm |
| Profundidad | 658 mm |
| Altura | 2030 mm |
| Peso | 93 kg |
| Otras características | |
| Ajustes de termostato | Si |
Ficha técnica
Referencias específicas