- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung Series 8 UE49KS8000TXZT, 124,5 cm (49"), 3840 x 2160 Pixeles, QLED, Smart TV, Wifi, Negro, Plata
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 124,5 cm (49") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| 3D | No |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | QLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formato de pantalla, ajustes | 16:9 |
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
| Tecnología de interpolación de movimiento | PQI (Picture Quality Index) 2300 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Diagonal de pantalla | 123 cm |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-T2 |
| Número de sintonizadores | 2 sintonizador(es) |
| Autobusqueda de canal | Si |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Grabación diferida (timeshift) | Si |
| Duplicación de pantalla | Si |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 60 W |
| Subwoofer incorporado | Si |
| Tecnologías de decodificación de audio | Dolby Digital Plus |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Navegación | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| montaje VESA | Si |
| Desempeño | |
| Función de subtítulos | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | H.265 |
| Alto rango dinámico (HDR) 1000 | Si |
| Oscurecimiento local | Si |
| Modo de juego | Si |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| PC (D-Sub) | No |
| Puerto DVI | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Número de puertos RF | 1 |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
| Características de administración | |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 27 |
| Imagen en imagen | Si |
| Apagado automático | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Consumo de energía anual | 117 kWh |
| Consumo energético | 84 W |
| Consumo de energía (max) | 185 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificado (DLNA) alianza para el estilo de vida digital en red | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 1094,2 mm |
| Profundidad | 45,2 mm |
| Altura | 635,8 mm |
| Peso | 15 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1094,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 345,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 1094,2 mm |
| Peso con stand | 17,1 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 1245 mm |
| Profundidad del paquete | 135 mm |
| Altura del paquete | 731 mm |
| Peso del paquete | 21,4 kg |