- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung CJ890 C49J890DKU, 124,2 cm (48.9"), 3840 x 1080 Pixeles, LED, 5 ms, Negro
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 124,2 cm (48.9") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 32:9 |
| Tipo de pantalla | VA |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tecnología de visualización | LED |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 1080 |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Curvatura de la pantalla | 180 cm |
| Tamaño visible, horizontal | 119,6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | Si |
| VESA Adaptive Sync support | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Multimedia | |
| Potencia estimada RMS | 7 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Charcoal Black(Hair-line) |
| Color de pies | Negro |
| Certificación | Windows 10 |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Entrada de CA | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 12 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -15 - 15° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -2 - 15° |
| Imagen en imagen | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Consumo de energía anual | 91 kWh |
| Consumo energético | 62 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | A++ a E |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 1203 mm |
| Profundidad | 194,4 mm |
| Altura | 369,4 mm |
| Peso | 12 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1203 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 381,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 525,5 mm |
| Peso (con soporte) | 15,1 kg |
| Empaquetado | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB |
| Ancho del paquete | 1320 mm |
| Profundidad del paquete | 316 mm |
| Altura del paquete | 476 mm |
| Peso del paquete | 20,8 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Otras características | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Longitud del cable | 1,5 m |
| Consumo de energía (max) | 220 W |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Consumo de potencia (DPMS) | 0,5 W |
| Rotar | Si |
| Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
| Tipo de acabado exterior | Mate |
| Modo EasyRed | Si |
| Tecnología i-Care | Si |