Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung S32AM700UR, 81,3 cm (32"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, 8 ms, Negro
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | VA |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
| Formato de vídeo soportado | 2160p |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño visible, horizontal | 69,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39,2 cm |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
| Duplicación de pantalla | Si |
| Modo de juego | Si |
| Tap view | Si |
| Asistente virtual | Samsung Bixby |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10 |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 2.0 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Entrada de audio | No |
| Salida de auriculares | No |
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Inclinable | Si |
| Ángulo de inclinación | -2 - 22° |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 40 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 60 kWh |
| Consumo energético | 40 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 716,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 193,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 517 mm |
| Peso (con soporte) | 6,5 kg |
| Ancho (sin base) | 71,6 cm |
| Profundidad (sin base) | 4,18 cm |
| Altura (sin base) | 42,5 cm |
| Peso (sin base) | 5,4 kg |
| Empaquetado | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Mando a distancia | Si |
| Ancho del paquete | 842 mm |
| Profundidad del paquete | 133 mm |
| Altura del paquete | 487 mm |
| Peso del paquete | 8,3 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Otras características | |
| Características especiales | Eye Saver Mode Auto Source Switch+ Adaptive Picture Ultrawide Game View |