- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung Odyssey C49G93TSSU, 124,5 cm (49"), 5120 x 1440 Pixeles, 5K Ultra HD, QLED, 1 ms, Negro, Blanco
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 124,5 cm (49") |
| Resolución de la pantalla | 5120 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 32:9 |
| Tipo de pantalla | VA |
| Brillo de la pantalla (típico) | 420 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tipo HD | 5K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | QLED |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Gama de colores | 88% |
| Cobertura sRGB (típica) | 125% |
| Cobertura Adobe RGB | 92% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Certificación | Pixel error Class 2 to ISO 9241-307 CE |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Entrada de audio | No |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Ergonomía | |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | Si |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -15 - 15° |
| Inclinable | Si |
| Ángulo de inclinación | -3 - 13° |
| Imagen en imagen | Si |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 108 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energía anual | 158 kWh |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1147,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 416,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 537,2 mm |
| Peso (con soporte) | 16,7 kg |
| Ancho (sin base) | 114,8 cm |
| Profundidad (sin base) | 29,1 cm |
| Altura (sin base) | 36,4 cm |
| Peso (sin base) | 14,1 kg |
| Empaquetado | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB |
| Ancho del paquete | 1265 mm |
| Profundidad del paquete | 481 mm |
| Altura del paquete | 366 mm |
| Peso del paquete | 22,6 kg |
| Otras características | |
| Clase de eficiencia energética (antigua) | C |