Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung Odyssey C27G55TQWU, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, 1 ms, Negro
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | VA |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tipo HD | Quad HD |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 2500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de audio | No |
| Salida de auriculares | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Ajustes de altura | No |
| Inclinable | Si |
| Ángulo de inclinación | -2 - 18° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 36 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 40 kWh |
| Consumo energético | 36 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (promedio) | 48 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 616,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 272,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 477,4 mm |
| Peso (con soporte) | 4,5 kg |
| Ancho (sin base) | 61,5 cm |
| Profundidad (sin base) | 12 cm |
| Altura (sin base) | 38,3 cm |
| Peso (sin base) | 4,1 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 43 mm |
| Profundidad del paquete | 19 mm |
| Altura del paquete | 67 mm |