- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung S27R650FDU, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 5 ms, Azul, Gris
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 720p,1080p |
| Relación de aspecto | 4:3,16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Azul, Gris |
| Diseño sin marco | Si |
| Bisel frontal | Gris |
| Soporte desmontable | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Inclinable | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 24° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 24 kWh |
| Consumo energético | 24 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 238 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 539 mm |
| Peso (con soporte) | 6,4 kg |
| Ancho (sin base) | 61,2 cm |
| Profundidad (sin base) | 7,62 cm |
| Altura (sin base) | 36,2 cm |
| Peso (sin base) | 4,2 kg |
| Empaquetado | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB |
| Ancho del paquete | 685 mm |
| Profundidad del paquete | 435 mm |
| Altura del paquete | 215 mm |
| Peso del paquete | 8,6 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |