- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung LS43AM700UU, 109,2 cm (43"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, 8 ms, Negro
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | VA |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
| Duplicación de pantalla | Si |
| Modo de juego | Si |
| Funciona con Samsung Bixby | Si |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Smart |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 2.0 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Entrada de CA | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 67 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 74 kWh |
| Consumo energético | 67 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Operado remotamente | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 965,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 629,3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 247,2 mm |
| Peso (con soporte) | 10,6 kg |
| Ancho (sin base) | 96,5 cm |
| Profundidad (sin base) | 56 cm |
| Altura (sin base) | 2,57 cm |
| Peso (sin base) | 8,5 kg |
| Empaquetado | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Ancho del paquete | 1198 mm |
| Profundidad del paquete | 677 mm |
| Altura del paquete | 159 mm |
| Peso del paquete | 13,7 kg |