- Fuera de stock

Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung QE65Q80AATXXU, 165,1 cm (65"), 3840 x 2160 Pixeles, QLED, Smart TV, Wifi, Carbono
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 165,1 cm (65") |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología de visualización | QLED |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de interpolación de movimiento | PQI (Picture Quality Index) 3800 |
Diagonal de pantalla | 163 cm |
Sintonizador de la TV | |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Formato de señal digital | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Autobusqueda de canal | Si |
Smart TV | |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Duplicación de pantalla | Si |
Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
Aplicaciones de estilo de vida | TikTok |
Audio | |
Número de altavoces | 6 |
Potencia estimada RMS | 60 W |
Tecnologías de decodificación de audio | Dolby Digital 5.1 Surround Sound,Dolby Digital Plus |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Navegador web | Si |
Diseño | |
Pantalla flexible | No |
Color del producto | Carbono |
Nombre del color | Carbon Silver |
montaje VESA | Si |
Desempeño | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Modo de juego | Si |
Funciones de teletexto | Si |
Soporte MBR | Si |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos HDMI | 4 |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de puertos RF | 1 |
Interfaz común | Si |
Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 135 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 256 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 280 W |
Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1446,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 289,1 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 905,7 mm |
Peso (con soporte) | 27,8 kg |
Ancho (sin base) | 144,7 cm |
Profundidad (sin base) | 5,47 cm |
Altura (sin base) | 83 cm |
Peso (sin base) | 24,1 kg |
Empaquetado | |
Mando a distancia incluido | Si |
Ancho del paquete | 1621 mm |
Profundidad del paquete | 214 mm |
Altura del paquete | 965 mm |
Peso del paquete | 36,7 kg |