- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung QE55QN94AAT, 139,7 cm (55"), 3840 x 2160 Pixeles, QLED, Smart TV, Wifi, Carbono
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | QLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Frecuencia nativa de refresco | 120 Hz |
| Diagonal de pantalla | 138 cm |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
| Interacción de voz de campo lejano | Si |
| Aplicaciones de deportes | BT Sport |
| Audio | |
| Amplificador de voz activo (AVA, Active voice amplifier) | Si |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Navegador web | Si |
| Diseño | |
| Pantalla flexible | No |
| Color del producto | Carbono |
| montaje VESA | Si |
| Iluminación ambiental | Si |
| Desempeño | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG),Quantum HDR 2000 |
| Modo de juego | Si |
| Modo ambiente | Ambient Mode+ |
| Mejora de diálogo | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| Mayordomo digital | Si |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| PC (D-Sub) | No |
| Puerto DVI | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 84 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 165 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 225 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1227,4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 235,2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 768 mm |
| Peso (con soporte) | 21,9 kg |
| Ancho (sin base) | 122,7 cm |
| Profundidad (sin base) | 2,59 cm |
| Altura (sin base) | 70,6 cm |
| Peso (sin base) | 17,7 kg |
| Ancho del soporte | 30 cm |
| Profundidad del soporte | 23,5 cm |
| Empaquetado | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Ancho del paquete | 1409 mm |
| Profundidad del paquete | 177 mm |
| Altura del paquete | 844 mm |
| Peso del paquete | 28 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |