- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung UE43AU7092UXXH, 109,2 cm (43"), 3840 x 2160 Pixeles, LED, Smart TV, Wifi, Negro
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógica |
| Formato de señal digital | DVB, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Número de sintonizadores | 2 sintonizador(es) |
| Autobusqueda de canal | Si |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Grabación diferida (timeshift) | No |
| HbbTV | Si |
| Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
| Guía universal | Si |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Tecnologías de decodificación de audio | Dolby Digital Plus |
| Amplificador de voz activo (AVA, Active voice amplifier) | No |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Navegador web | Si |
| Soporte HID | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Desempeño | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Funciones de teletexto | Si |
| Función de subtítulos | Si |
| Eco sensor | Si |
| Galería de imágenes | Si |
| Compatibilidad con redes IPv6 | Si |
| AMD FreeSync | No |
| Sonido de TV a dispositivo móvil | Si |
| Soporte MBR | No |
| ConnectShare (HDD) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo energético | 54 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 125 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 958,4 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 217,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 630,9 mm |
| Peso (con soporte) | 7,4 kg |
| Ancho (sin base) | 95,8 cm |
| Profundidad (sin base) | 8,02 cm |
| Altura (sin base) | 56,8 cm |
| Peso (sin base) | 7,3 kg |
| Empaquetado | |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Tipo de control remoto | TM2140A (UK: TM2140A/TM1240A) |
| Ancho del paquete | 1070 mm |
| Profundidad del paquete | 140 mm |
| Altura del paquete | 657 mm |
| Peso del paquete | 10,5 kg |
| Otras características | |
| Caja de conexiones One Connect | No |