- Fuera de stock
Cupón -20€: 20WGRN1
Samsung UE55AU7025KXXC, 139,7 cm (55"), 3840 x 2160 Pixeles, LED, Smart TV, Wifi, Negro, Gris
Envío de 1 a 5 días laborables.
14 días desde la fecha de entrega
Transporte con seguro incluido
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
| Diagonal de pantalla | 138 cm |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógica |
| Formato de señal digital | DVB, DVB-C, DVB-T2 |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Grabación diferida (timeshift) | No |
| Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
| HbbTV | Si |
| Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
| Guía universal | Si |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Tecnologías de decodificación de audio | Dolby Digital Plus |
| Amplificador de voz activo (AVA, Active voice amplifier) | No |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Navegador web | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Gris |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Tipo de bisel | 3 Bezel-less |
| Desempeño | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Funciones de teletexto | Si |
| Eco sensor | Si |
| AI Upscale | No |
| Compatibilidad con TV Key | Si |
| Digital Clean View | Si |
| Galería de imágenes | Si |
| Compatibilidad con redes IPv6 | Si |
| AMD FreeSync | No |
| Sonido de TV a dispositivo móvil | Si |
| Soporte MBR | No |
| ConnectShare (USB) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 84 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 116 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 140 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1227,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 251,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 788,7 mm |
| Peso (con soporte) | 12,5 kg |
| Ancho (sin base) | 1227,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 80,1 mm |
| Altura (sin base) | 721,1 mm |
| Peso (sin base) | 12,4 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 1360 mm |
| Profundidad del paquete | 160 mm |
| Altura del paquete | 867 mm |
| Peso del paquete | 17,4 kg |
| Otras características | |
| Caja de conexiones One Connect | No |